2025 101 Scout
Overview
Trim & Color options
101 스카우트
SUNSET RED METALLIC WITH GRAPHICS
전설적인 모델 101 스카우트의 재탄생
31,300,000
Trim & Color options
101 스카우트
GHOST WHITE METALLIC WITH GRAPHICS
전설적인 모델 101 스카우트의 재탄생
31,300,000
Bike Features
Accessories
SPECIFICATIONS
- 1250 cc Engine Size
- 111 hp Horsepower
- 6 Speed Transmission
Engine & Drivetrain
보어스트로크 | 4.094" x 2.898" (104mm x 73.6mm) |
---|---|
압축비 | 12.5:1 |
배기량 | 1250cc |
클러치 | Wet, Multi-Plate |
연료제어 | Closed loop fuel injection / 63 mm bore |
엔진타입 | Liquid Cooled V-Twin (60 degrees) |
머플러 | 2-into-1 |
기어비(1단) | 2.769 : 1 |
기어비(2단) | 1.882 : 1 |
기어비(3단) | 1.500 : 1 |
기어비(4단) | 1.273 : 1 |
기어비(5단) | 1.125 : 1 |
기어비(6단) | 0.966 : 1 |
마력 | 115 HP |
최대토크 | 82 ft-lbs |
최대토크 RPM | 6300 rpm |
파이털드라이브 | 2.276:1 |
프라이머리 드라이브 | Gear Drive Wet Clutch |
DIMENSIONS
연료탱크용량 | 3.4 gal (13.0 L)) |
---|---|
지상고 | 113 mm |
GVWR | 449 kg |
전고 | 1155 mm |
전장 | 2206 mm |
너비 | 956 mm |
트레일 | 122.2 mm |
시트고 | 654 mm |
중량(연료 무/유) | 529 lbs (240 kg) / 549 lbs (249 kg) |
휠베이스 | 61.5 in (1,562 mm) |
Brakes
프론트 브레이크 | Dual / 320mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Radial Caliper |
---|---|
리어 브레이크 | Single / 298 mm Rotor / 1 Piston Caliper |
Tires / Wheels
프론트 타이어 | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
---|---|
프론트 휠 | Cast 5-Spoke 19" x 3.5" |
리어 타이어 | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
리어 휠 | Cast 5-Spoke 16" x 3.5" |
Suspension
프론트 포크 튜브 | 43 mm |
---|---|
프론트 서스펜션 | Inverted Telescopic Cartridge Fork |
프론트 트레블 | 4.7 in (120 mm) |
리어 서스펜션 | Dual Piggyback Shocks |
리어 트레블 | 3.0 in (76 mm) |
Features
보증기간 | 2 Years, Unlimited Miles |
---|